Edla Stina Emanuelsdotter 1841– | | |
Johanna Stina Emanuelsdotter 1844– | | |
Christian Emanuelsson 1846– | | |
Johannes Emanuelsson 1848–1849 | | |
Johannes Emanuelsson 1851– | | |
| | Inga Caisa Johansdotter 1820– | | |
| | Johannes Johansson 1794–1822 Ingeborg Carlsdotter 1791–1857 | | |
Magnus Johansson 1798–1798 | | |
Brita Stina Johansdotter 1800– | | |
Annika Johansdotter 1803– | | |
| | Karin Gudmundsdotter 1767–1843 Johannes Backström 1770–1819 |