Jöns SvenssonÅlder: 66 år1749–1815
- Namn
- Jöns Svensson
Född | 1749 |
Dotters födelse nr 1 | Stina Jönsdotter 5 september 1774 (Ålder 25 år) |
Dotters födelse nr 2 | Karin Jönsdotter 1 januari 1780 (Ålder 31 år) |
Sons födelse nr 3 | Fingal Jönsson 1783 (Ålder 34 år) |
Sons födelse nr 4 | Anders Jönsson 9 september 1786 (Ålder 37 år) |
Sons födelse nr 5 | Mårten Jönsson 3 september 1791 (Ålder 42 år) |
Sonens död | Fingal Jönsson 14 september 1792 (Ålder 43 år) Anteckning: Dödsorsak: Slag. |
Dottersons födelse nr 1 | Johannes Andersson 1 november 1809 (Ålder 60 år) |
Dottersons födelse nr 2 | Na … 25 november 1809 (Ålder 60 år) |
Dottersons död | Na … 25 november 1809 (Ålder 60 år) Anteckning: Dödsorsak: Dödfödd. |
Dotterdotters födelse nr 3 | Anna Andersdotter 1 oktober 1812 (Ålder 63 år) |
Dottersons födelse nr 4 | Per Andersson 13 oktober 1812 (Ålder 63 år) |
Makans död | Elin Jeansdotter 10 november 1813 (Ålder 64 år) Anteckning: Dödsorsak: Bröstvärk. |
Dottersons död | Per Andersson 22 augusti 1814 (Ålder 65 år) Anteckning: Dödsorsak: Lungsjukdom. |
Dottersons födelse nr 5 | Samuel Hast 30 augusti 1815 (Ålder 66 år) |
Död | 18 oktober 1815 (Ålder 66 år) Anteckning: Dödsorsak: Tarmsjukdom. |
Familj med Elin Jeansdotter |
han själv |
Jöns Svensson Född: 1749 Död: 18 oktober 1815 — Röllese, Torestorp, Västergötland, Sverige |
maka |
Elin Jeansdotter Född: 1749 Död: 10 november 1813 — Röllese, Torestorp, Västergötland, Sverige |
dotter |
Stina Jönsdotter Född: 5 september 1774 25 25 — Röllese, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 16 januari 1848 |
5 år dotter |
Karin Jönsdotter Född: 1 januari 1780 31 31 — Röllese, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 7 april 1853 — Nabolyckan, Skog, Torestorp, Västergötland, Sverige |
4 år son |
Fingal Jönsson Född: 1783 34 34 — Röllese, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 14 september 1792 — Röllese, Torestorp, Västergötland, Sverige |
4 år son |
Anders Jönsson Född: 9 september 1786 37 37 — Röllese, Torestorp, Västergötland, Sverige |
5 år son |
Mårten Jönsson Född: 3 september 1791 42 42 — Röllese, Torestorp, Västergötland, Sverige |
Död | Dödsorsak: Tarmsjukdom. |