Johanna Elisbeth GyllichÅlder: 91 år1823–1915
- Namn
- Johanna Elisbeth Gyllich
Född | 21 november 1823 |
Dotters födelse nr 1 | Johanna Larsdotter 10 november 1848 (Ålder 24 år) |
Dotters födelse nr 2 | Kristina Larsdotter 10 maj 1857 (Ålder 33 år) |
Dotterdotters födelse nr 1 | Anna Josefina Johannesdotter 28 oktober 1870 (Ålder 46 år) |
Dotterdotters död | Anna Josefina Johannesdotter 15 januari 1871 (Ålder 47 år) Anteckning: Dödsorsak: Slag. |
Dotterdotters födelse nr 2 | Anna Josefina Johannesdotter 8 november 1871 (Ålder 47 år) |
Dottersons födelse nr 3 | Johan Emil Johannesson 18 juli 1874 (Ålder 50 år) |
Dottersons födelse nr 4 | Albin Johannesson 1 februari 1877 (Ålder 53 år) |
Dottersons födelse nr 5 | Edvard Johannesson 15 mars 1880 (Ålder 56 år) |
Dotterns död | Johanna Larsdotter 30 juni 1880 (Ålder 56 år) Anteckning: Dödsorsak: Lunginflammation. |
Död | 11 november 1915 (Ålder 91 år) Anteckning: Dödsorsak: Ålderdomssvaghet. |
Familj med Lars Persson Blom |
make | |
hon själv |
Johanna Elisbeth Gyllich Född: 21 november 1823 — Örby, Västergötland, Sverige Död: 11 november 1915 — Svedjan, Sund, Örby, Västergötland, Sverige |
dotter |
Johanna Larsdotter Född: 10 november 1848 24 — Svedjan, Sund, Örby, Västergötland, Sverige Död: 30 juni 1880 — Sannarp, Årstad, Halland, Sverige |
9 år dotter |
Kristina Larsdotter Född: 10 maj 1857 33 — Svedjan, Sund, Örby, Västergötland, Sverige |
Död | Dödsorsak: Ålderdomssvaghet. |