Edela BengtsdotterÅlder: 72 år1806–1878
- Namn
- Edela Bengtsdotter
- Förnamn
- Edela
- Efternamn
- Bengtsdotter
Född | 17 maj 1806 34 32 |
Systers födelse | Anna Bengtsdotter 28 februari 1809 (Ålder 2 år) |
Systers födelse | Anna Britta Bengtsdotter 12 oktober 1811 (Ålder 5 år) |
Brors födelse | Erik Bengtsson 26 januari 1814 (Ålder 7 år) |
Systers födelse | Lisa Bengtsdotter 20 maj 1817 (Ålder 11 år) |
Brors födelse | Nils Bengtsson 2 maj 1821 (Ålder 14 år) |
Morfars död | Karl Nilsson före 1826 (Ålder 19 år) |
Dotters födelse nr 1 | Anna Britta Håkansdotter 3 oktober 1834 (Ålder 28 år) |
Sons födelse nr 2 | Johannes Håkansson 10 juni 1839 (Ålder 33 år) |
Sons födelse nr 3 | Anders Håkansson 2 maj 1841 (Ålder 34 år) |
Dop av en son | Anders Håkansson 2 maj 1841 (Ålder 34 år) |
Dotters födelse nr 4 | Anna Lisa Håkansdotter 23 september 1843 (Ålder 37 år) |
Dop av en dotter | Anna Lisa Håkansdotter 24 september 1843 (Ålder 37 år) Anteckning: Fadder: Erik Bengtsson 1814-01-26, Anna Britta Bengtsdotter 1811-10-12, Pigan Carin Jonasdotter (samt Carl Johan i "Luftås") |
Sons födelse nr 5 | August Håkansson 28 december 1845 (Ålder 39 år) |
Dop av en son | August Håkansson 29 december 1845 (Ålder 39 år) |
Sons födelse nr 6 | Karl Johan Håkansson 17 februari 1851 (Ålder 44 år) |
Faderns död | Bengt Eriksson 1851 (Ålder 44 år) |
Dop av en son | Karl Johan Håkansson 19 februari 1851 (Ålder 44 år) |
Sons födelse nr 7 | Johan Börje Håkansson 6 november 1853 (Ålder 47 år) |
Dop av en son | Johan Börje Håkansson 11 november 1853 (Ålder 47 år) |
Sonens död | Johan Börje Håkansson 11 februari 1855 (Ålder 48 år) |
Dottersons födelse nr 1 | Johannes Andersson 22 juni 1858 (Ålder 52 år) |
Moderns död | Britta Carlsdotter 1858 (Ålder 51 år) |
Dottersons födelse nr 2 | August Andersson 7 oktober 1860 (Ålder 54 år) |
Sondotters födelse nr 3 | Anna Cristina Johannesdotter 16 juli 1863 (Ålder 57 år) |
Sonsons födelse nr 4 | Aron Johannesson 18 april 1866 (Ålder 59 år) |
Dotterdotters födelse nr 5 | Anna Christina Andersdotter 13 september 1867 (Ålder 61 år) |
Sondotters födelse nr 6 | Anna Andersdotter 12 februari 1869 (Ålder 62 år) |
Dotterdotters födelse nr 7 | Anna Christina Johansdotter 30 maj 1869 (Ålder 63 år) |
Dotterdotters födelse nr 8 | Albertina Andersdotter 1 september 1870 (Ålder 64 år) |
Sonsons födelse nr 9 | Johannes Andersson 22 februari 1871 (Ålder 64 år) Snarekullen, Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige Anteckning: Var beläget mellan Loftås och Ansered och var bebott till i början på 1900-talet. Anteckning: Källa: Torpinventering i Hyssna Anteckning: s.5 |
Dotterdotters födelse nr 10 | Albertina Johannesdotter 3 maj 1872 (Ålder 65 år) |
Sonsons födelse nr 11 | August Andersson 12 juni 1873 (Ålder 67 år) |
Dotterdotters födelse nr 12 | Anna Andersdotter 15 juli 1873 (Ålder 67 år) |
Sonsons födelse nr 13 | Klas Edvard Håkansson 7 september 1873 (Ålder 67 år) |
Dotterdotters födelse nr 14 | Anna Elisabeth Johannesdotter 15 mars 1874 (Ålder 67 år) |
Sonsons död | August Andersson 12 oktober 1874 (Ålder 68 år) |
Dotterdotters födelse nr 15 | Emma Andersdotter 19 december 1875 (Ålder 69 år) |
Sonsons födelse nr 16 | August Andersson Grönlund 8 maj 1876 (Ålder 69 år) |
Dotterdotters födelse nr 17 | Alma Johannesdotter 6 april 1878 (Ålder 71 år) Anteckning: Tvilling med Emma |
Dotterdotters födelse nr 18 | Emma Karlsson Bonat 6 april 1878 (Ålder 71 år) Anteckning: Tvilling med Alma |
Sonsons födelse nr 19 | Martin Albin Johannesson 5 november 1878 (Ålder 72 år) |
Död | 16 november 1878 (Ålder 72 år) Dödsorsak: Bröstsjukdom |
Familj med föräldrar |
fader |
Bengt Eriksson Född: 1772 Död: 1851 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
moder |
Britta Carlsdotter Född: 16 december 1773 28 33 — Olofsered, Hyssna, Västergötland, Sverige Död: 1858 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
äldre syster |
Britta Bengtsdotter Född: 16 februari 1803 31 29 — Olofsered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
3 år hon själv |
Edela Bengtsdotter Född: 17 maj 1806 34 32 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige Död: 16 november 1878 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
3 år yngre syster |
Anna Bengtsdotter Född: 28 februari 1809 37 35 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
3 år yngre syster |
Anna Britta Bengtsdotter Född: 12 oktober 1811 39 37 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
2 år yngre bror |
Erik Bengtsson Född: 26 januari 1814 42 40 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
3 år yngre syster |
Lisa Bengtsdotter Född: 20 maj 1817 45 43 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
4 år yngre bror |
Nils Bengtsson Född: 2 maj 1821 49 47 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
Familj med Håkan Jonasson |
make |
Håkan Jonasson Född: 11 januari 1807 35 24 — Pjätared, Hyssna, Västergötland, Sverige Död: 8 maj 1889 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
hon själv |
Edela Bengtsdotter Född: 17 maj 1806 34 32 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige Död: 16 november 1878 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
dotter |
Anna Britta Håkansdotter Född: 3 oktober 1834 27 28 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige Död: 1 februari 1921 — Rya Sörgård, Hyssna, Västergötland, Sverige |
5 år son |
Johannes Håkansson Född: 10 juni 1839 32 33 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige Död: 9 december 1912 — Grönered Västergården, Hyssna, Västergötland, Sverige |
23 månader son |
Anders Håkansson Född: 2 maj 1841 34 34 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige Död: 15 augusti 1935 — Grönered Östergården, Hyssna, Västergötland, Sverige |
2 år dotter |
Anna Lisa Håkansdotter Född: 23 september 1843 36 37 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige Död: 19 oktober 1911 — Grankärr, Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
2 år son |
August Håkansson Född: 28 december 1845 38 39 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige Död: 10 december 1931 — Örgryte, Göteborg, Västergötland, Sverige |
5 år son |
Karl Johan Håkansson Född: 17 februari 1851 44 44 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |
3 år son |
Johan Börje Håkansson Född: 6 november 1853 46 47 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige Död: 11 februari 1855 — Ansered, Hyssna, Västergötland, Sverige |