Anna Maria Henricsdotter1846–
- Namn
- Anna Maria Henricsdotter
Född | 7 januari 1846 35 39 |
Brors födelse | August Henriksson Hedenberg 18 juli 1850 (Ålder 4 år) |
Sons födelse nr 1 | Karl Johan Johannesson 9 juli 1867 (Ålder 21 år) |
Sonens död | Karl Johan Johannesson 10 juli 1867 (Ålder 21 år) |
Faderns död | Henrik Andersson 22 maj 1869 (Ålder 23 år) |
Systerns död | Anna Henricsdotter 13 februari 1870 (Ålder 24 år) Anteckning: Dödsorsak: Barnsängsfeber. |
Sons födelse nr 2 | Harald A Johannesson 12 november 1870 (Ålder 24 år) |
Sons födelse nr 3 | Johan August Johannesson 29 juni 1873 (Ålder 27 år) |
Dotters födelse nr 4 | Emilia Davida Johannesdotter 1 januari 1876 (Ålder 29 år) |
Dotters födelse nr 5 | Alma Oktavia Johannesdotter 12 mars 1879 (Ålder 33 år) |
Dotters födelse nr 6 | Tekla Johannesdotter 4 september 1881 (Ålder 35 år) |
Sons födelse nr 7 | Karl Mauritz Fast 21 februari 1885 (Ålder 39 år) |
Dotters födelse nr 8 | Alfrida Maria Fast 23 januari 1891 (Ålder 45 år) |
Moderns död | Kerstin Andersdotter 10 februari 1893 (Ålder 47 år) Anteckning: Noterad som inhysehjon. |
Broderns död | August Henriksson Hedenberg 2 januari 1915 (Ålder 68 år) Anteckning: Noterad som ogift. |
Familj med föräldrar - Visa denna familj |
Familj med Johannes Olofsson Fast - Visa denna familj |
Extra information
Senaste ändringen 21 november 2010
Familjenavigator
Familj med föräldrar | |
Henrik Andersson
1810–1869
|
|
Kerstin Andersdotter
1806–1893
|
|
Abraham Henriksson Hellman
1833–
|
|
Inga Maria Henricsdotter
1835–
|
|
Anders Henricsson
1838–1838
|
|
Anna Henricsdotter
1839–1870
|
|
Anders Henricsson
1843–
|
|
Anna Maria Henricsdotter
1846–
|
|
August Henriksson Hedenberg
1850–1915
|
|
Familj med Johannes Olofsson Fast | |
Johannes Olofsson Fast
1843–
|
|
Anna Maria Henricsdotter
1846–
|
|
Karl Johan Johannesson
1867–1867
|
|
Harald A Johannesson
1870–
|
|
Johan August Johannesson
1873–
|
|
Emilia Davida Johannesdotter
1876–
|
|
Alma Oktavia Johannesdotter
1879–
|
|
Tekla Johannesdotter
1881–
|
|
Karl Mauritz Fast
1885–
|
|
Alfrida Maria Fast
1891–
|