Anna Britta NilsdotterÅlder: 88 år1814–1902
- Namn
- Anna Britta Nilsdotter
- Förnamn
- Anna Britta
- Efternamn
- Nilsdotter
Född | 30 april 1814 22 23 Anteckning: Plats osäker. |
Brors födelse | Sven Henrik Nilsson 18 september 1816 (Ålder 2 år) |
Brors födelse | Anders Nilsson 12 juni 1819 (Ålder 5 år) |
Systers födelse | Petronella Nilsdotter 12 november 1822 (Ålder 8 år) |
Brors födelse | Christian Nilsson 17 februari 1825 (Ålder 10 år) |
Systers födelse | Inga Caisa Nilsdotter 19 november 1827 (Ålder 13 år) |
Brors födelse | Marcus Nilsson 15 september 1830 (Ålder 16 år) |
Faderns död | Nils Andersson 28 september 1830 (Ålder 16 år) Orsak: "död genom andras handa åverkan" |
Broderns död | Marcus Nilsson 18 december 1831 (Ålder 17 år) Anteckning: Dödsorsak: Engelska sjukan. |
Sons födelse nr 1 | Abraham Andersson 3 februari 1836 (Ålder 21 år) |
Dotters födelse nr 2 | Na … 3 februari 1836 (Ålder 21 år) |
Dotterns död | Na … 3 februari 1836 (Ålder 21 år) Anteckning: Dödsorsak: Dödfödd. |
Sonens död | Abraham Andersson 16 februari 1836 (Ålder 21 år) Anteckning: Dödsorsak: Okänd sjukdom. |
Sons begravning | Abraham Andersson 21 februari 1836 (Ålder 21 år) |
Dotters födelse nr 3 | Anna Maria Andersdotter 2 juli 1838 (Ålder 24 år) |
Dotterns död | Anna Maria Andersdotter 15 november 1838 (Ålder 24 år) Anteckning: Dödsorsak: Smittkoppor. |
Dotters födelse nr 4 | Susanna Andersdotter 8 oktober 1839 (Ålder 25 år) |
Sons födelse nr 5 | Abraham Andersson 23 juli 1842 (Ålder 28 år) |
Farmors död | Brita Nilsdotter 18 januari 1843 (Ålder 28 år) Anteckning: Dödsorsak: Ålderdom. |
Dotters födelse nr 6 | Edla Brita Andersdotter 20 augusti 1844 (Ålder 30 år) |
Sons födelse nr 7 | Nikolaus Andersson 28 april 1846 (Ålder 31 år) |
Sons födelse nr 8 | Sven Johan Andersson 3 februari 1850 (Ålder 35 år) |
Moderns död | Petronella Petersdotter 9 december 1854 (Ålder 40 år) Anteckning: Dödsorsak: Förkylning. |
Sons födelse nr 9 | Per Johan Andersson 4 maj 1856 (Ålder 42 år) |
Dotters födelse nr 10 | Inga Lotta Andersdotter 27 juni 1858 (Ålder 44 år) |
Sonens död | Per Johan Andersson 5 augusti 1861 (Ålder 47 år) |
Broderns död | Christian Nilsson 29 mars 1862 (Ålder 47 år) Anteckning: Ur dödboken: Kristian Nilsson död ute på marken efter att ha varit på en lönnkrog och där supit sig full och slagits. Han fanns liggande död några hundra famnar från sitt hem den 14 maj. Anteckning: Källa: Torestorpabor II, Nr 350 |
Brors begravning | Christian Nilsson 20 maj 1862 (Ålder 48 år) |
Dottersons födelse nr 1 | Johan … 15 juli 1865 (Ålder 51 år) Anteckning: Fader okänd.
Moder piga i Tokabo. |
Dottersons död | Johan … 16 juli 1865 (Ålder 51 år) Anteckning: Dödsorsak: Svaghet. |
Dotterdotters födelse nr 2 | Kristina Abrahamsdotter 22 maj 1872 (Ålder 58 år) |
Dotterdotters död | Kristina Abrahamsdotter 27 maj 1872 (Ålder 58 år) Anteckning: Dödsorsak: Slag. |
Sonsons födelse nr 3 | Lars Johan Abrahamsson 11 september 1872 (Ålder 58 år) |
Dotterdotters födelse nr 4 | Emma Josefina Abrahamsdotter 29 april 1873 (Ålder 58 år) |
Dottersons födelse nr 5 | Johan Abrahamsson 29 april 1875 (Ålder 60 år) |
Sonsons död | Lars Johan Abrahamsson 23 januari 1876 (Ålder 61 år) Anteckning: Dödsorsak: Halssjuka. |
Sonsons födelse nr 6 | Johan Adolf Abrahamsson 15 april 1877 (Ålder 62 år) |
Dottersons födelse nr 7 | Alexander Abrahamsson 17 mars 1879 (Ålder 64 år) |
Sondotters födelse nr 8 | Alida Abrahamsdotter 25 maj 1879 (Ålder 65 år) |
Sonsons födelse nr 9 | Johan Adolf Andersson 7 maj 1881 (Ålder 67 år) |
Systerns död | Inga Caisa Nilsdotter 21 juli 1881 (Ålder 67 år) Anteckning: Avled på Borås Lasarett. |
Dottersons födelse nr 10 | Julius Abrahamsson 7 augusti 1882 (Ålder 68 år) |
Sondotters födelse nr 11 | Anna Brita Andersson 16 november 1884 (Ålder 70 år) |
Sonsons födelse nr 12 | Anders Abrahamsson 22 mars 1886 (Ålder 71 år) |
Sonsons födelse nr 13 | Anders Johan Svensson 12 september 1886 (Ålder 72 år) |
Sondotters födelse nr 14 | Ida Charlotta Andersson 4 maj 1888 (Ålder 74 år) |
Sondotters födelse nr 15 | Amanda Andersson 3 oktober 1888 (Ålder 74 år) |
Dottersons födelse nr 16 | Anders Johan Kristiansson 18 januari 1889 (Ålder 74 år) Anteckning: Född utom äktenskapet.
Fader soldat vid Vik.
Moder torpardotter vid Tokabo. |
Sonsons födelse nr 17 | Klas Edvin Svensson 21 augusti 1890 (Ålder 76 år) |
Sonsons födelse nr 18 | Axel Hjalmar Nikolausson 26 augusti 1893 (Ålder 79 år) |
Sonsons födelse nr 19 | August Andersson Bernander 21 mars 1894 (Ålder 79 år) |
Sonsons födelse nr 20 | Ossian Andersson 15 mars 1897 (Ålder 82 år) |
Sondotters födelse nr 21 | Anna Josefina Andersson 19 september 1899 (Ålder 85 år) |
Makes död | Anders Persson 11 oktober 1901 (Ålder 87 år) |
Död | 4 augusti 1902 (Ålder 88 år) |
Familj med föräldrar |
fader |
Nils Andersson Född: 25 mars 1792 36 34 — Skåred, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 28 september 1830 — Skåred, Torestorp, Västergötland, Sverige |
moder |
Petronella Petersdotter Född: 1 februari 1791 — Ljunga, Örby, Västergötland, Sverige Död: 9 december 1854 — Backstuga, Prästgården, Torestorp, Västergötland, Sverige |
hon själv |
Anna Britta Nilsdotter Född: 30 april 1814 22 23 — Hyltenäs, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 4 augusti 1902 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
2 år yngre bror |
Sven Henrik Nilsson Född: 18 september 1816 24 25 — Seglora Kvarn, Seglora, Västergötland, Sverige |
3 år yngre bror |
Anders Nilsson Född: 12 juni 1819 27 28 |
3 år yngre syster |
Petronella Nilsdotter Född: 12 november 1822 30 31 |
2 år yngre bror |
Christian Nilsson Född: 17 februari 1825 32 34 — Tomten, Skåred, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 29 mars 1862 — Kolabacken, Foglabäck, Torestorp, Västergötland, Sverige |
3 år yngre syster |
Inga Caisa Nilsdotter Född: 19 november 1827 35 36 — Skåred, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 21 juli 1881 — Tomten, Prästgården, Torestorp, Västergötland, Sverige |
3 år yngre bror |
Marcus Nilsson Född: 15 september 1830 38 39 Död: 18 december 1831 |
Familj med Anders Persson |
make |
Anders Persson Född: 23 december 1814 35 — Grisebacken, Prästgården, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 11 oktober 1901 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
hon själv |
Anna Britta Nilsdotter Född: 30 april 1814 22 23 — Hyltenäs, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 4 augusti 1902 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
son |
Abraham Andersson Född: 3 februari 1836 21 21 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 16 februari 1836 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
dotter |
Na … Född: 3 februari 1836 21 21 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 3 februari 1836 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
2 år dotter |
Anna Maria Andersdotter Född: 2 juli 1838 23 24 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 15 november 1838 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
15 månader dotter |
Susanna Andersdotter Född: 8 oktober 1839 24 25 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 25 juni 1921 — Slåbo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
3 år son |
Abraham Andersson Född: 23 juli 1842 27 28 — Gullbringa, Skåred, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 6 oktober 1920 — Ekedal, Skåred, Torestorp, Västergötland, Sverige |
2 år dotter |
Edla Brita Andersdotter Född: 20 augusti 1844 29 30 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
20 månader son |
Nikolaus Andersson Född: 28 april 1846 31 31 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 14 mars 1903 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
4 år son |
Sven Johan Andersson Född: 3 februari 1850 35 35 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 28 augusti 1913 — Helsered, Torestorp, Västergötland, Sverige |
6 år son |
Per Johan Andersson Född: 4 maj 1856 41 42 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 5 augusti 1861 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
2 år dotter |
Inga Lotta Andersdotter Född: 27 juni 1858 43 44 — Gullbringa, Tokabo, Torestorp, Västergötland, Sverige |
Född | Plats osäker. |