Laurentia Jönsdotter1749–
- Namn
- Laurentia Jönsdotter
- Förnamn
- Laurentia
- Efternamn
- Jönsdotter
Född | 1749 |
Dotters födelse nr 1 | Anna Eriksdotter 1776 (Ålder 27 år) |
Sons födelse nr 2 | Johannes Eriksdotter 2 augusti 1784 (Ålder 35 år) |
Dotters födelse nr 3 | Anna Lena Eriksdotter 1787 (Ålder 38 år) |
Sondotters födelse nr 1 | Lena Johansdotter 13 juni 1806 (Ålder 57 år) |
Sonsons födelse nr 2 | Emil Johannesson 30 januari 1808 (Ålder 59 år) |
Sonsons födelse nr 3 | Jöns Johannesson 27 oktober 1810 (Ålder 61 år) |
Sonsons födelse nr 4 | Nils Johannesson 20 november 1814 (Ålder 65 år) |
Sonsons födelse nr 5 | Andreas Johannesson 13 november 1816 (Ålder 67 år) |
Sonsons död | Andreas Johannesson 1819 (Ålder 70 år) |
Makes död | Erik Larsson 1821 (Ålder 72 år) |
Familj med Erik Larsson |
make |
Erik Larsson Född: 13 november 1746 28 26 — Påtorp Västra, Påtorp, Landa, Halland, Sverige Död: 1821 — Skåltorp, Landa, Halland, Sverige |
hon själv |
Laurentia Jönsdotter Född: 1749 |
dotter |
Anna Eriksdotter Född: 1776 29 27 — Skåltorp, Landa, Halland, Sverige |
9 år son |
Johannes Eriksdotter Född: 2 augusti 1784 37 35 |
3 år dotter |
Anna Lena Eriksdotter Född: 1787 40 38 — Skåltorp, Landa, Halland, Sverige |