Susanna GustavsdotterÅlder: 64 år1767–1831
- Namn
- Susanna Gustavsdotter
Född | 1767 |
Dotters födelse nr 1 | Karin Kristoffersdotter 1789 (Ålder 22 år) |
Makes död | Christopher Larsson 17 januari 1806 (Ålder 39 år) Anteckning: Dödsorsak: Lungsot |
Dotterdotters födelse nr 1 | Edla Caisa Petersdotter 12 december 1810 (Ålder 43 år) |
Dotterdotters död | Edla Caisa Petersdotter 15 februari 1811 (Ålder 44 år) Anteckning: Dödsorsak: Slag |
Dottersons födelse nr 2 | Eric Johan Petterson 4 mars 1812 (Ålder 45 år) |
Dotterdotters födelse nr 3 | Christina Petersdotter 23 juli 1814 (Ålder 47 år) |
Dottersons födelse nr 4 | Carl Johan Pettersson 18 oktober 1816 (Ålder 49 år) |
Dotterdotters födelse nr 5 | Johanna Christina Pettersdotter 31 juli 1820 (Ålder 53 år) |
Dottersons födelse nr 6 | Christian Pettersson 27 januari 1829 (Ålder 62 år) |
Dottersons död | Christian Pettersson 1 mars 1829 (Ålder 62 år) Anteckning: Dödsorsak: Okänd sjukdom |
Död | 27 januari 1831 (Ålder 64 år) Anteckning: Dödsorsak: Colique
Bodde inhyse på Rappheden vid sin död. |
Familj med Christopher Larsson |
make |
Christopher Larsson Född: 1763 Död: 17 januari 1806 — Vik ÖVM, Torestorp, Västergötland, Sverige |
hon själv |
Susanna Gustavsdotter Född: 1767 Död: 27 januari 1831 — Rappheden, Sund, Torestorp, Västergötland, Sverige |
dotter |
Karin Kristoffersdotter Född: 1789 26 22 — Vik ÖVM, Torestorp, Västergötland, Sverige Död: 14 mars 1853 — Foglabäck, Torestorp, Västergötland, Sverige |
Död | Dödsorsak: Colique
Bodde inhyse på Rappheden vid sin död. |